2024年辽源市辖区农村特困信息公示(10月份)
发布时间:2024-12-12 09:27
信息来源:高新区
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 保障金额 |
1 | 胡文禄 | 兴国村 | 866.25 |
2 | 李淑杰 | 兴国村 | 702.25 |
3 | 芦盛和 | 兴国村 | 702.25 |
4 | 田永森 | 兴国村 | 866.25 |
5 | 邵宇 | 兴国村 | 866.25 |
6 | 孙铁柱 | 兴国村 | 702.25 |
7 | 曹友江 | 兴国村 | 702.25 |
8 | 李志明 | 兴国村 | 702.25 |
9 | 何久昌 | 兴国村 | 702.25 |
10 | 黄玉霞 | 兴国村 | 702.25 |
11 | 盛三洪 | 兴国村 | 702.25 |
12 | 王德庆 | 兴国村 | 702.25 |
13 | 闫生 | 友谊村 | 702.25 |
14 | 李荣良 | 友谊村 | 702.25 |
15 | 郝关城 | 友谊村 | 702.25 |
16 | 孙绍清 | 友谊村 | 702.25 |
17 | 刘亚东 | 友谊村 | 702.25 |
18 | 李占平 | 友谊村 | 702.25 |
19 | 周宪成 | 兴国村 | 702.25 |
20 | 郑桂琴 | 兴国村 | 702.25 |
(责任编辑:宋思南) [纠错]